
Technická data
Model | Provozní hmotnost kg | Výkon motoru kW (HP) | Max. Hloubka kopání (m) |
---|---|---|---|
140 W | DO 15,700 | 80 (109) | 5,5 |
150 W | DO 17,700 | 95 (130) | 5,7 |
160 W | DO 18,200 | 105 (143) | 5,7 |
160 Wsr | DO 16,500 | 95 (130) | 6,7 |
180 Wsr | DO 21,000 | 115 (157) | 7,1 |
190 W | DO 20,800 | 116 (158) | 6,7 |
220 W | DO 22,600 | 129 (175) | 6,5 |
Technická data
Model | Provozní hmotnost kg | Výkon motoru kW (HP) | Max. Hloubka kopání (m) |
---|---|---|---|
160LC | 18 000 | 80 (109) | 7,2 |
190LC | 19 700 | 105 (143) | 6,21 |
225LC | 23 900 | 116 (158) | 7,58 |
240LC | 25 100 | 129 (175) | 7,69 |
260 LC | 26 600 | 129 (175) | 7,69 |
340LC | 35 500 | 180 (245) | 7,77 |
175LCsr | 18 800 | 95 (130) | 6,68 |
215LCsr | 21 800 | 115 (157) | 7,15 |
Technická data
Model | Provozní hmotnost kg | Výkon motoru kW (HP) | Max. Hloubka kopání (m) |
---|---|---|---|
160MH | 17 500 | 80 (109) | 8,4 |
180MH | 19 200 | 95 (130) | 10,1 |
200MH | 20 000 | 105 (143) | 10,1 |
250MH | 25 000 | 116 (155) | 12,6 |
270MH | 27 000 | 129 (176) | 14,8 |
300MH | 31 500 | 129 (176) | 14,4 |
350MH | 36 000 | 180 (241) | 18,2 |
400MH | 41 000 | 180 (241) | 18,1 |
520MH | 57 000 | 182 (248) | 18,2 |
800MH | 95 000 | 256 (348) | 24,1 |
Technická data
Model | Provozní hmotnost kg | Výkon motoru kW (HP) | Max. Hloubka kopání (m) |
---|---|---|---|
1404 ZW | 20 000 | 75 (102) | 4,3 |
1604 ZW | 22 000 | 95 (129) | 4,45 |
Model | Provozní hmotnost kg | Výkon motoru kW (HP) | Kapacita lopaty |
---|---|---|---|
L160 | 9 200 kg | 74,5 kW (102 HP) | 1,5 - 3,0 m3 |
L210 | 12 500 kg | 119 kW (162 HP) | 2,0 - 3,5 m3 |
L260 | 14 400 kg | 128 kW (174 HP) | 2,5 - 4,5m3 |
L310 | 17 600 kg | 149 kW (203 HP) | 3,0 - 5,0 m3 |
L420 | 23 000 kg | 216 kW (294 HP) | 4,2 m3 |
L450 | 24 200 kg | 250 kW (335 HP) | 4,5 m3 |